Напишите намinfo@roxelpro.com
Твердосплавная борфреза, тип L
Борфреза твердосплавная коническая с закругленным концом. Подходит для прямых шлифовальных машин как с электрическим, так и с пневматическим приводом. Предназначена для обработки выступающих поверхностей профиля - шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений.
Артикулы и цены
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Угол, a | r, мм | Цена |
| TL30313-6 | DC Cut 6 | 3 | 3 x 13 | 38 | 14° | 0,6 | 4.50€ |
| TL30513-6 | DC Cut 6 | 3 | 5 х 13 | 51 | 14° | 1,0 | 4.50€ |
| TL30613-6 | DC Cut 6 | 3 | 6 х 13 | 51 | 14° | 1,2 | 4.50€ |
| TL30616-6 | DC Cut 6 | 3 | 6 х 16 | 54 | 14° | 1,2 | 4.50€ |
| TL60613-6 | DC Cut 6 | 6 | 6 х 13 | 58 | 14° | 1,2 | 5.67€ |
| TL60616-6 | DC Cut 6 | 6 | 6 х 16 | 61 | 14° | 1,2 | 5.67€ |
| TL60822-6 | DC Cut 6 | 6 | 8 х 22 | 67 | 14° | 1,4 | 8.10€ |
| TL61025-6 | DC Cut 6 | 6 | 10 х 25 | 72 | 14° | 1,6 | 11.07€ |
| TL61228-6 | DC Cut 6 | 6 | 12 x 28 | 72 | 14° | 3,2 | 15.21€ |
| TL61230-6 | DC Cut 6 | 6 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 16.65€ |
| TL61328-6 | DC Cut 6 | 6 | 12,7 х 28 | 73 | 14° | 3,2 | 17.01€ |
| TL61633-6 | DC Cut 6 | 6 | 16 х 33 | 75 | 14° | 4,8 | 26.96€ |
| TL62038-6 | DC Cut 6 | 6 | 20 х 38 | 83 | 14° | 5,6 | 36.18€ |
| TL81230-6 | DC Cut 6 | 8 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 18.00€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Угол, a | r, мм | Цена |
| TL30313-8 | TC Cut 8 | 3 | 3 x 13 | 38 | 14° | 0,6 | 4.91€ |
| TL30513-8 | TC Cut 8 | 3 | 5 х 13 | 51 | 14° | 1,0 | 5.18€ |
| TL30613-8 | TC Cut 8 | 3 | 6 х 13 | 51 | 14° | 1,2 | 5.31€ |
| TL30616-8 | TC Cut 8 | 3 | 6 х 16 | 54 | 14° | 1,2 | 5.31€ |
| TL60613-8 | TC Cut 8 | 6 | 6 х 13 | 58 | 14° | 1,2 | 6.48€ |
| TL60616-8 | TC Cut 8 | 6 | 6 х 16 | 61 | 14° | 1,2 | 6.48€ |
| TL60822-8 | TC Cut 8 | 6 | 8 х 22 | 67 | 14° | 1,4 | 9.18€ |
| TL61025-8 | TC Cut 8 | 6 | 10 х 25 | 72 | 14° | 1,6 | 12.42€ |
| TL61228-8 | TC Cut 8 | 6 | 12 x 28 | 72 | 14° | 3,2 | 16.83€ |
| TL61230-8 | TC Cut 8 | 6 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 18.27€ |
| TL61328-8 | TC Cut 8 | 6 | 12,7 х 28 | 73 | 14° | 3,2 | 19.44€ |
| TL61633-8 | TC Cut 8 | 6 | 16 х 33 | 75 | 14° | 4,8 | 29.12€ |
| TL62038-8 | TC Cut 8 | 6 | 20 х 38 | 83 | 14° | 5,6 | 38.88€ |
| TL81230-8 | TC Cut 8 | 8 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 19.62€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Угол, a | r, мм | Цена |
| TL30313-2 | SC Cut 2 | 3 | 3 x 13 | 38 | 14° | 0,6 | 4.50€ |
| TL30513-2 | SC Cut 2 | 3 | 5 х 13 | 51 | 14° | 1,0 | 4.50€ |
| TL30613-2 | SC Cut 2 | 3 | 6 х 13 | 51 | 14° | 1,2 | 4.50€ |
| TL30616-2 | SC Cut 2 | 3 | 6 х 16 | 54 | 14° | 1,2 | 4.50€ |
| TL60613-2 | SC Cut 2 | 6 | 6 х 13 | 58 | 14° | 1,2 | 5.67€ |
| TL60616-2 | SC Cut 2 | 6 | 6 х 16 | 61 | 14° | 1,2 | 5.67€ |
| TL60822-2 | SC Cut 2 | 6 | 8 х 22 | 67 | 14° | 1,4 | 8.10€ |
| TL61025-2 | SC Cut 2 | 6 | 10 х 25 | 72 | 14° | 1,6 | 11.07€ |
| TL61228-2 | SC Cut 2 | 6 | 12 x 28 | 72 | 14° | 3,2 | 15.21€ |
| TL61230-2 | SC Cut 2 | 6 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 16.65€ |
| TL61328-2 | SC Cut 2 | 6 | 12,7 х 28 | 73 | 14° | 3,2 | 17.73€ |
| TL61633-2 | SC Cut 2 | 6 | 16 х 33 | 75 | 14° | 4,8 | 26.96€ |
| TL62038-2 | SC Cut 2 | 6 | 20 х 38 | 83 | 14° | 5,6 | 36.18€ |
| TL81230-2 | SC Cut 2 | 8 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 18.00€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Угол, a | r, мм | Цена |
| TL30313-5 | FC Cut 5 | 3 | 3 x 13 | 38 | 14° | 0,6 | 4.91€ |
| TL30513-5 | FC Cut 5 | 3 | 5 х 13 | 51 | 14° | 1,0 | 5.18€ |
| TL30613-5 | FC Cut 5 | 3 | 6 х 13 | 51 | 14° | 1,2 | 5.31€ |
| TL30616-5 | FC Cut 5 | 3 | 6 х 16 | 54 | 14° | 1,2 | 5.31€ |
| TL60613-5 | FC Cut 5 | 6 | 6 х 13 | 58 | 14° | 1,2 | 6.48€ |
| TL60616-5 | FC Cut 5 | 6 | 6 х 16 | 61 | 14° | 1,2 | 6.48€ |
| TL60822-5 | FC Cut 5 | 6 | 8 х 22 | 67 | 14° | 1,4 | 9.18€ |
| TL61025-5 | FC Cut 5 | 6 | 10 х 25 | 72 | 14° | 1,6 | 12.42€ |
| TL61228-5 | FC Cut 5 | 6 | 12 x 28 | 72 | 14° | 3,2 | 16.83€ |
| TL61230-5 | FC Cut 5 | 6 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 18.27€ |
| TL61328-5 | FC Cut 5 | 6 | 12,7 х 28 | 73 | 14° | 3,2 | 19.44€ |
| TL61633-5 | FC Cut 5 | 6 | 16 х 33 | 75 | 14° | 4,8 | 29.12€ |
| TL62038-5 | FC Cut 5 | 6 | 20 х 38 | 83 | 14° | 5,6 | 38.88€ |
| TL81230-5 | FC Cut 5 | 8 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 19.62€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Угол, a | r, мм | Цена |
| TL30313-3 | AC Cut 3 | 3 | 3 x 13 | 38 | 14° | 0,6 | 6.39€ |
| TL30513-3 | AC Cut 3 | 3 | 5 х 13 | 51 | 14° | 1,0 | 7.65€ |
| TL30613-3 | AC Cut 3 | 3 | 6 х 13 | 51 | 14° | 1,2 | 8.28€ |
| TL30616-3 | AC Cut 3 | 3 | 6 х 16 | 54 | 14° | 1,2 | 8.28€ |
| TL60613-3 | AC Cut 3 | 6 | 6 х 13 | 58 | 14° | 1,2 | 12.83€ |
| TL60616-3 | AC Cut 3 | 6 | 6 х 16 | 61 | 14° | 1,2 | 12.83€ |
| TL60822-3 | AC Cut 3 | 6 | 8 х 22 | 67 | 14° | 1,4 | 16.56€ |
| TL61025-3 | AC Cut 3 | 6 | 10 х 25 | 72 | 14° | 1,6 | 21.29€ |
| TL61228-3 | AC Cut 3 | 6 | 12 x 28 | 72 | 14° | 3,2 | 26.33€ |
| TL61230-3 | AC Cut 3 | 6 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 26.33€ |
| TL61328-3 | AC Cut 3 | 6 | 12,7 х 28 | 73 | 14° | 3,2 | 27.41€ |
| TL61633-3 | AC Cut 3 | 6 | 16 х 33 | 75 | 14° | 4,8 | 40.23€ |
| TL62038-3 | AC Cut 3 | 6 | 20 х 38 | 83 | 14° | 5,6 | 48.78€ |
| TL81230-3 | AC Cut 3 | 8 | 12 х 30 | 75 | 14° | 3,2 | 33.12€ |
.