Напишите намinfo@roxelpro.com
Твердосплавная борфреза, тип H
Подходит для прямых шлифовальных машин как с электрическим, так и с пневматическим приводом. Предназначена для обработки на соединениях профиля - шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений и создание галтелей.
Артикулы и цены
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | r, мм | Цена |
| TH30307-6 | DC Cut 6 | 3 | 3 x 7 | 38 | 0,8 | 4.50€ |
| TH30510-6 | DC Cut 6 | 3 | 5 x 9,5 | 48 | 0,8 | 4.50€ |
| TH60618-6 | DC Cut 6 | 6 | 6 x 18 | 63 | 1,0 | 7.25€ |
| TH60820-6 | DC Cut 6 | 6 | 8 x 20 | 65 | 1,6 | 8.37€ |
| TH61025-6 | DC Cut 6 | 6 | 10 x 25 | 70 | 2,0 | 12.33€ |
| TH61232-6 | DC Cut 6 | 6 | 12 x 32 | 77 | 2,4 | 18.18€ |
| TH61332-6 | DC Cut 6 | 6 | 13 x 32 | 77 | 2,4 | 19.26€ |
| TH61636-6 | DC Cut 6 | 6 | 16 x 36 | 81 | 3,0 | 31.05€ |
| TH61941-6 | DC Cut 6 | 6 | 19 x 41 | 86 | 4,0 | 44.69€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | r, мм | Цена |
| TH30307-8 | TC Cut 8 | 3 | 3 x 7 | 38 | 0,8 | 4.91€ |
| TH30510-8 | TC Cut 8 | 3 | 5 x 9,5 | 48 | 0,8 | 5.18€ |
| TH60618-8 | TC Cut 8 | 6 | 6 x 18 | 63 | 1,0 | 8.06€ |
| TH60820-8 | TC Cut 8 | 6 | 8 x 20 | 65 | 1,6 | 9.45€ |
| TH61025-8 | TC Cut 8 | 6 | 10 x 25 | 70 | 2,0 | 13.68€ |
| TH61232-8 | TC Cut 8 | 6 | 12 x 32 | 77 | 2,4 | 19.80€ |
| TH61332-8 | TC Cut 8 | 6 | 13 x 32 | 77 | 2,4 | 21.02€ |
| TH61636-8 | TC Cut 8 | 6 | 16 x 36 | 81 | 3,0 | 33.21€ |
| TH61941-8 | TC Cut 8 | 6 | 19 x 41 | 86 | 4,0 | 47.25€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | r, мм | Цена |
| TH30307-2 | SC Cut 2 | 3 | 3 x 7 | 38 | 0,8 | 4.50€ |
| TH30510-2 | SC Cut 2 | 3 | 5 x 9,5 | 48 | 0,8 | 4.50€ |
| TH60618-2 | SC Cut 2 | 6 | 6 x 18 | 63 | 1,0 | 7.25€ |
| TH60820-2 | SC Cut 2 | 6 | 8 x 20 | 65 | 1,6 | 8.37€ |
| TH61025-2 | SC Cut 2 | 6 | 10 x 25 | 70 | 2,0 | 12.33€ |
| TH61232-2 | SC Cut 2 | 6 | 12 x 32 | 77 | 2,4 | 18.18€ |
| TH61332-2 | SC Cut 2 | 6 | 13 x 32 | 77 | 2,4 | 19.26€ |
| TH61636-2 | SC Cut 2 | 6 | 16 x 36 | 81 | 3,0 | 31.05€ |
| TH61941-2 | SC Cut 2 | 6 | 19 x 41 | 86 | 4,0 | 44.69€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | r, мм | Цена |
| TH30307-5 | FC Cut 5 | 3 | 3 x 7 | 38 | 0,8 | 4.91€ |
| TH30510-5 | FC Cut 5 | 3 | 5 x 9,5 | 48 | 0,8 | 5.18€ |
| TH60618-5 | FC Cut 5 | 6 | 6 x 18 | 63 | 1,0 | 8.06€ |
| TH60820-5 | FC Cut 5 | 6 | 8 x 20 | 65 | 1,6 | 9.45€ |
| TH61025-5 | FC Cut 5 | 6 | 10 x 25 | 70 | 2,0 | 13.68€ |
| TH61232-5 | FC Cut 5 | 6 | 12 x 32 | 77 | 2,4 | 19.80€ |
| TH61332-5 | FC Cut 5 | 6 | 13 x 32 | 77 | 2,4 | 21.02€ |
| TH61636-5 | FC Cut 5 | 6 | 16 x 36 | 81 | 3,0 | 33.21€ |
| TH61941-5 | FC Cut 5 | 6 | 19 x 41 | 86 | 4,0 | 47.25€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | r, мм | Цена |
| TH30307-3 | AC Cut 3 | 3 | 3 x 7 | 38 | 0,8 | 6.39€ |
| TH30510-3 | AC Cut 3 | 3 | 5 x 9,5 | 48 | 0,8 | 7.65€ |
| TH60618-3 | AC Cut 3 | 6 | 6 x 18 | 63 | 1,0 | 13.41€ |
| TH60820-3 | AC Cut 3 | 6 | 8 x 20 | 65 | 1,6 | 16.88€ |
| TH61025-3 | AC Cut 3 | 6 | 10 x 25 | 70 | 2,0 | 22.23€ |
| TH61232-3 | AC Cut 3 | 6 | 12 x 32 | 77 | 2,4 | 29.88€ |
| TH61332-3 | AC Cut 3 | 6 | 13 x 32 | 77 | 2,4 | 30.96€ |
| TH61636-3 | AC Cut 3 | 6 | 16 x 36 | 81 | 3,0 | 46.13€ |
| TH61941-3 | AC Cut 3 | 6 | 19 x 41 | 86 | 4,0 | 56.66€ |
.