Напишите намinfo@roxelpro.com
Твердосплавная борфреза, тип E
Борфреза твердосплавная овальной формы. Подходит для прямых шлифовальных машин как с электрическим, так и с пневматическим приводом. Предназначена для обработки поверхностей внутри профиля - шлифовка, обработка сопряжений, снятие сварных усилений.
Артикулы и цены
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TE30306-6 | DC Cut 6 | 3 | 3 x 6 | 38 | 4.50€ |
| TE30507-6 | DC Cut 6 | 3 | 5 x 7 | 45 | 4.50€ |
| TE306010-6 | DC Cut 6 | 3 | 6 x 10 | 55 | 4.50€ |
| TE60610-6 | DC Cut 6 | 6 | 6 x 10 | 56 | 5.49€ |
| TE60813-6 | DC Cut 6 | 6 | 8 x 13 | 58 | 7.52€ |
| TE61016-6 | DC Cut 6 | 6 | 10 x 16 | 61 | 10.67€ |
| TE61220-6 | DC Cut 6 | 6 | 12 x 20 | 65 | 14.67€ |
| TE61322-6 | DC Cut 6 | 6 | 12,7 x 22 | 67 | 16.52€ |
| TE61625-6 | DC Cut 6 | 6 | 16 x 25 | 70 | 25.61€ |
| TE62025-6 | DC Cut 6 | 6 | 20 x 25 | 70 | 39.11€ |
| TE81220-6 | DC Cut 6 | 8 | 12 x 20 | 65 | 15.98€ |
| TE81625-6 | DC Cut 6 | 8 | 16 x 25 | 70 | 27.00€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TE30306-8 | TC Cut 8 | 3 | 3 x 6 | 38 | 4.91€ |
| TE30507-8 | TC Cut 8 | 3 | 5 x 7 | 45 | 5.18€ |
| TE306010-8 | TC Cut 8 | 3 | 6 x 10 | 55 | 5.31€ |
| TE60610-8 | TC Cut 8 | 6 | 6 x 10 | 56 | 6.30€ |
| TE60813-8 | TC Cut 8 | 6 | 8 x 13 | 58 | 8.60€ |
| TE61016-8 | TC Cut 8 | 6 | 10 x 16 | 61 | 12.02€ |
| TE61220-8 | TC Cut 8 | 6 | 12 x 20 | 65 | 16.29€ |
| TE61322-8 | TC Cut 8 | 6 | 12,7 x 22 | 67 | 18.23€ |
| TE61625-8 | TC Cut 8 | 6 | 16 x 25 | 70 | 27.77€ |
| TE62025-8 | TC Cut 8 | 6 | 20 x 25 | 70 | 41.81€ |
| TE81220-8 | TC Cut 8 | 8 | 12 x 20 | 65 | 17.60€ |
| TE81625-8 | TC Cut 8 | 8 | 16 x 25 | 70 | 29.16€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TE30306-2 | SC Cut 2 | 3 | 3 x 6 | 38 | 4.50€ |
| TE30507-2 | SC Cut 2 | 3 | 5 x 7 | 45 | 4.50€ |
| TE306010-2 | SC Cut 2 | 3 | 6 x 10 | 55 | 4.50€ |
| TE60610-2 | SC Cut 2 | 6 | 6 x 10 | 56 | 5.49€ |
| TE60813-2 | SC Cut 2 | 6 | 8 x 13 | 58 | 7.52€ |
| TE61016-2 | SC Cut 2 | 6 | 10 x 16 | 61 | 10.67€ |
| TE61220-2 | SC Cut 2 | 6 | 12 x 20 | 65 | 14.67€ |
| TE61322-2 | SC Cut 2 | 6 | 12,7 x 22 | 67 | 16.52€ |
| TE61625-2 | SC Cut 2 | 6 | 16 x 25 | 70 | 25.61€ |
| TE62025-2 | SC Cut 2 | 6 | 20 x 25 | 70 | 39.11€ |
| TE81220-2 | SC Cut 2 | 8 | 12 x 20 | 65 | 15.98€ |
| TE81625-2 | SC Cut 2 | 8 | 16 x 25 | 70 | 27.00€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TE30306-5 | FC Cut 5 | 3 | 3 x 6 | 38 | 4.91€ |
| TE30507-5 | FC Cut 5 | 3 | 5 x 7 | 45 | 5.18€ |
| TE306010-5 | FC Cut 5 | 3 | 6 x 10 | 55 | 5.31€ |
| TE60610-5 | FC Cut 5 | 6 | 6 x 10 | 56 | 6.30€ |
| TE60813-5 | FC Cut 5 | 6 | 8 x 13 | 58 | 8.60€ |
| TE61016-5 | FC Cut 5 | 6 | 10 x 16 | 61 | 12.02€ |
| TE61220-5 | FC Cut 5 | 6 | 12 x 20 | 65 | 16.29€ |
| TE61322-5 | FC Cut 5 | 6 | 12,7 x 22 | 67 | 18.23€ |
| TE61625-5 | FC Cut 5 | 6 | 16 x 25 | 70 | 27.77€ |
| TE62025-5 | FC Cut 5 | 6 | 20 x 25 | 70 | 41.81€ |
| TE81220-5 | FC Cut 5 | 8 | 12 x 20 | 65 | 17.60€ |
| TE81625-5 | FC Cut 5 | 8 | 16 x 25 | 70 | 29.16€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TE30306-3 | AC Cut 3 | 3 | 3 x 6 | 38 | 6.39€ |
| TE30507-3 | AC Cut 3 | 3 | 5 x 7 | 45 | 7.65€ |
| TE306010-3 | AC Cut 3 | 3 | 6 x 10 | 55 | 8.28€ |
| TE60610-3 | AC Cut 3 | 6 | 6 x 10 | 56 | 12.60€ |
| TE60813-3 | AC Cut 3 | 6 | 8 x 13 | 58 | 15.93€ |
| TE61016-3 | AC Cut 3 | 6 | 10 x 16 | 61 | 20.25€ |
| TE61220-3 | AC Cut 3 | 6 | 12 x 20 | 65 | 26.06€ |
| TE61322-3 | AC Cut 3 | 6 | 12,7 x 22 | 67 | 27.14€ |
| TE61625-3 | AC Cut 3 | 6 | 16 x 25 | 70 | 40.37€ |
| TE62025-3 | AC Cut 3 | 6 | 20 x 25 | 70 | 51.71€ |
| TE81220-3 | AC Cut 3 | 8 | 12 x 20 | 65 | 31.10€ |
| TE81625-3 | AC Cut 3 | 8 | 16 x 25 | 70 | 47.16€ |
.