Напишите намinfo@roxelpro.com
Удлинённая твердосплавная борфреза, тип C
Борфреза твердосплавная сфероцилиндрическая. Подходит для прямых шлифовальных машин как с электрическим, так и с пневматическим приводом. Предназначена для обработки внутренней поверхности типа "уголок" - разделка кромок, обработка радиусных пазов, снятие фасок и заусенцев.
Артикулы и цены
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TС30314-6-50 | DC Cut 6 | 3 | 3 х 14 | 64 | 4.50€ |
| TС30314-6-75 | DC Cut 6 | 3 | 3 х 14 | 89 | 5.13€ |
| TС30314-6-150 | DC Cut 6 | 3 | 3 х 14 | 164 | 7.02€ |
| TС30613-6-88 | DC Cut 6 | 3 | 6 х 13 | 101 | 5.13€ |
| TС60618-6-150 | DC Cut 6 | 6 | 6 x 18 | 168 | 9.09€ |
| TС60818-6-150 | DC Cut 6 | 6 | 8 х 18 | 168 | 12.29€ |
| TС61020-6-150 | DC Cut 6 | 6 | 10 x 20 | 170 | 15.75€ |
| TС61225-6-150 | DC Cut 6 | 6 | 12 x 25 | 175 | 21.69€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TС30314-8-50 | TC Cut 8 | 3 | 3 х 14 | 64 | 4.91€ |
| TС30314-8-75 | TC Cut 8 | 3 | 3 х 14 | 89 | 5.54€ |
| TС30314-8-150 | TC Cut 8 | 3 | 3 х 14 | 164 | 7.43€ |
| TС30613-8-88 | TC Cut 8 | 3 | 6 х 13 | 101 | 5.94€ |
| TС60618-8-150 | TC Cut 8 | 6 | 6 x 18 | 168 | 9.90€ |
| TС60818-8-150 | TC Cut 8 | 6 | 8 х 18 | 168 | 13.37€ |
| TС61020-8-150 | TC Cut 8 | 6 | 10 x 20 | 170 | 17.10€ |
| TС61225-8-150 | TC Cut 8 | 6 | 12 x 25 | 175 | 23.31€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TС30314-2-50 | SC Cut 2 | 3 | 3 х 14 | 64 | 4.50€ |
| TС30314-2-75 | SC Cut 2 | 3 | 3 х 14 | 89 | 5.13€ |
| TС30314-2-150 | SC Cut 2 | 3 | 3 х 14 | 164 | 7.02€ |
| TС30613-2-88 | SC Cut 2 | 3 | 6 х 13 | 101 | 5.13€ |
| TС60618-2-150 | SC Cut 2 | 6 | 6 x 18 | 168 | 9.09€ |
| TС60818-2-150 | SC Cut 2 | 6 | 8 х 18 | 168 | 12.29€ |
| TС61020-2-150 | SC Cut 2 | 6 | 10 x 20 | 170 | 15.75€ |
| TС61225-2-150 | SC Cut 2 | 6 | 12 x 25 | 175 | 21.69€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TС30314-5-50 | FC Cut 5 | 3 | 3 х 14 | 64 | 4.91€ |
| TС30314-5-75 | FC Cut 5 | 3 | 3 х 14 | 89 | 5.54€ |
| TС30314-5-150 | FC Cut 5 | 3 | 3 х 14 | 164 | 7.43€ |
| TС30613-5-88 | FC Cut 5 | 3 | 6 х 13 | 101 | 5.94€ |
| TС60618-5-150 | FC Cut 5 | 6 | 6 x 18 | 168 | 9.90€ |
| TС60818-5-150 | FC Cut 5 | 6 | 8 х 18 | 168 | 13.37€ |
| TС61020-5-150 | FC Cut 5 | 6 | 10 x 20 | 170 | 17.10€ |
| TС61225-5-150 | FC Cut 5 | 6 | 12 x 25 | 175 | 23.31€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TС30314-3-50 | AC Cut 3 | 3 | 3 х 14 | 64 | 6.39€ |
| TС30314-3-75 | AC Cut 3 | 3 | 3 х 14 | 89 | 7.02€ |
| TС30314-3-150 | AC Cut 3 | 3 | 3 х 14 | 164 | 8.91€ |
| TС30613-3-88 | AC Cut 3 | 3 | 6 х 13 | 101 | 8.91€ |
| TС60618-3-150 | AC Cut 3 | 6 | 6 x 18 | 168 | 16.33€ |
| TС60818-3-150 | AC Cut 3 | 6 | 8 х 18 | 168 | 20.92€ |
| TС61020-3-150 | AC Cut 3 | 6 | 10 x 20 | 170 | 25.69€ |
| TС61225-3-150 | AC Cut 3 | 6 | 12 x 25 | 175 | 33.57€ |
.