Борфреза цилиндрическая с гладким торцом применяется для ручной работы на прямошлифовальных машинках с пневматическим или электрическим приводом.
Используется для обработки наружных поверхностей профильных деталей, разделки кромок, снятия заусенцев, фасок и зачистки сварных швов.
Напишите намinfo@roxelpro.com
Твердосплавная борфреза, тип A
Артикулы и цены
Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
TA31.506-6 | DC Cut 6 | 3 | 1,5 x 6 | 38 | 5.40€ |
| TA30210-6 | DC Cut 6 | 3 | 2 x 10 | 38 | 5.40€ |
| TA32.511-6 | DC Cut 6 | 3 | 2,5 x 11 | 38 | 5.40€ |
| TA30314-6 | DC Cut 6 | 3 | 3 х 14 | 38 | 4.50€ |
| TA30413-6 | DC Cut 6 | 3 | 4 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA30513-6 | DC Cut 6 | 3 | 5 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA30613-6 | DC Cut 6 | 3 | 6 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA60312-6 | DC Cut 6 | 6 | 3 x 13 | 58 | 15.75€ |
| TA60416-6 | DC Cut 6 | 6 | 4 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60516-6 | DC Cut 6 | 6 | 5 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60616-6 | DC Cut 6 | 6 | 6 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60820-6 | DC Cut 6 | 6 | 8 x 20 | 65 | 9.77€ |
| TA61020-6 | DC Cut 6 | 6 | 10 x 20 | 65 | 13.19€ |
| TA61125-6 | DC Cut 6 | 6 | 11 х 25 | 70 | 19.17€ |
| TA61225-6 | DC Cut 6 | 6 | 12 х 25 | 70 | 19.17€ |
| TA61325-6 | DC Cut 6 | 6 | 12,7 х 25 | 70 | 20.25€ |
| TA61625-6 | DC Cut 6 | 6 | 16 х 25 | 70 | 30.20€ |
| TA62025-6 | DC Cut 6 | 6 | 20 x 25 | 70 | 46.04€ |
| TA62525-6 | DC Cut 6 | 6 | 25 х 25 | 70 | 68.40€ |
| TA81225-6 | DC Cut 6 | 8 | 12 х 25 | 70 | 20.52€ |
| TA81625-6 | DC Cut 6 | 8 | 16 х 25 | 70 | 31.55€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TA31.506-8 | TC Cut 8 | 3 | 1,5 x 6 | 38 | 5.63€ |
| TA30210-8 | TC Cut 8 | 3 | 2 x 10 | 38 | 5.67€ |
| TA32.511-8 | TC Cut 8 | 3 | 2,5 x 11 | 38 | 5.74€ |
| TA30314-8 | TC Cut 8 | 3 | 3 х 14 | 38 | 4.91€ |
| TA30413-8 | TC Cut 8 | 3 | 4 х 13 | 51 | 5.04€ |
| TA30513-8 | TC Cut 8 | 3 | 5 х 13 | 51 | 5.18€ |
| TA30613-8 | TC Cut 8 | 3 | 6 х 13 | 51 | 5.31€ |
| TA60312-8 | TC Cut 8 | 6 | 3 x 13 | 58 | 16.16€ |
| TA60416-8 | TC Cut 8 | 6 | 4 x 16 | 61 | 16.29€ |
| TA60516-8 | TC Cut 8 | 6 | 5 x 16 | 61 | 16.43€ |
| TA60616-8 | TC Cut 8 | 6 | 6 x 16 | 61 | 16.56€ |
| TA60820-8 | TC Cut 8 | 6 | 8 x 20 | 65 | 10.85€ |
| TA61020-8 | TC Cut 8 | 6 | 10 х 20 | 65 | 14.54€ |
| TA61125-8 | TC Cut 8 | 6 | 11 х 25 | 70 | 20.66€ |
| TA61225-8 | TC Cut 8 | 6 | 12 х 25 | 70 | 20.79€ |
| TA61325-8 | TC Cut 8 | 6 | 12,7 х 25 | 70 | 21.96€ |
| TA61625-8 | TC Cut 8 | 6 | 16 х 25 | 70 | 32.36€ |
| TA62025-8 | TC Cut 8 | 6 | 20 x 25 | 70 | 48.74€ |
| TA62525-8 | TC Cut 8 | 6 | 25 х 25 | 70 | 71.78€ |
| TA81225-8 | TC Cut 8 | 8 | 12 х 25 | 70 | 22.14€ |
| TA81625-8 | TC Cut 8 | 8 | 16 х 25 | 70 | 33.71€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TA31.506-2 | SC Cut 2 | 3 | 1,5 x 6 | 38 | 5.40€ |
| TA30210-2 | SC Cut 2 | 3 | 2 x 10 | 38 | 5.40€ |
| TA32.511-2 | SC Cut 2 | 3 | 2,5 x 11 | 38 | 5.40€ |
| TA30314-2 | SC Cut 2 | 3 | 3 х 14 | 38 | 4.50€ |
| TA30413-2 | SC Cut 2 | 3 | 4 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA30513-2 | SC Cut 2 | 3 | 5 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA30613-2 | SC Cut 2 | 3 | 6 х 13 | 51 | 4.50€ |
| TA60313-2 | SC Cut 2 | 6 | 3 x 13 | 58 | 15.75€ |
| TA60416-2 | SC Cut 2 | 6 | 4 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60516-2 | SC Cut 2 | 6 | 5 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60616-2 | SC Cut 2 | 6 | 6 x 16 | 61 | 15.75€ |
| TA60820-2 | SC Cut 2 | 6 | 8 x 20 | 65 | 9.77€ |
| TA61020-2 | SC Cut 2 | 6 | 10 х 20 | 65 | 13.19€ |
| TA61125-2 | SC Cut 2 | 6 | 11 х 25 | 70 | 19.17€ |
| TA61225-2 | SC Cut 2 | 6 | 12 х 25 | 70 | 19.17€ |
| TA61325-2 | SC Cut 2 | 6 | 12,7 х 25 | 70 | 20.25€ |
| TA61625-2 | SC Cut 2 | 6 | 16 х 25 | 70 | 30.20€ |
| TA62025-2 | SC Cut 2 | 6 | 20 x 25 | 70 | 46.04€ |
| TA62525-2 | SC Cut 2 | 6 | 25 х 25 | 70 | 68.40€ |
| TA81225-2 | SC Cut 2 | 8 | 12 х 25 | 70 | 20.52€ |
| TA81625-2 | SC Cut 2 | 8 | 16 х 25 | 70 | 31.55€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TA31.506-5 | FC Cut 5 | 3 | 1,5 x 6 | 38 | 5.63€ |
| TA30210-5 | FC Cut 5 | 3 | 2 x 10 | 38 | 5.67€ |
| TA32.511-5 | FC Cut 5 | 3 | 2,5 x 11 | 38 | 5.74€ |
| TA30314-5 | FC Cut 5 | 3 | 3 х 14 | 38 | 4.91€ |
| TA30413-5 | FC Cut 5 | 3 | 4 х 13 | 51 | 5.04€ |
| TA30513-5 | FC Cut 5 | 3 | 5 х 13 | 51 | 5.18€ |
| TA30613-5 | FC Cut 5 | 3 | 6 х 13 | 51 | 5.31€ |
| TA60312-5 | FC Cut 5 | 6 | 3 x 13 | 58 | 16.16€ |
| TA60416-5 | FC Cut 5 | 6 | 4 x 16 | 61 | 16.29€ |
| TA60516-5 | FC Cut 5 | 6 | 5 x 16 | 61 | 16.43€ |
| TA60616-5 | FC Cut 5 | 6 | 6 x 16 | 61 | 16.56€ |
| TA60820-5 | FC Cut 5 | 6 | 8 x 20 | 65 | 10.85€ |
| TA61020-5 | FC Cut 5 | 6 | 10 х 20 | 65 | 14.54€ |
| TA61125-5 | FC Cut 5 | 6 | 11 х 25 | 70 | 20.66€ |
| TA61225-5 | FC Cut 5 | 6 | 12 х 25 | 70 | 20.79€ |
| TA61325-5 | FC Cut 5 | 6 | 12,7 х 25 | 70 | 21.96€ |
| TA61625-5 | FC Cut 5 | 6 | 16 х 25 | 70 | 32.36€ |
| TA62025-5 | FC Cut 5 | 6 | 20 x 25 | 70 | 48.74€ |
| TA62525-5 | FC Cut 5 | 6 | 25 х 25 | 70 | 71.78€ |
| TA81225-5 | FC Cut 5 | 8 | 12 х 25 | 70 | 22.14€ |
| TA81625-5 | FC Cut 5 | 8 | 16 х 25 | 70 | 33.71€ |
| Артикул | Тип зуба | d2, мм | d1 х l1, мм | l2, мм | Цена |
| TA31.506-3 | AC Cut 3 | 3 | 1,5 x 6 | 38 | н/д |
| TA30210-3 | AC Cut 3 | 3 | 2 x 10 | 38 | н/д |
| TA32.511-3 | AC Cut 3 | 3 | 2,5 x 11 | 38 | н/д |
| TA30314-3 | AC Cut 3 | 3 | 3 х 14 | 38 | 6.39€ |
| TA30413-3 | AC Cut 3 | 3 | 4 х 13 | 51 | 7.02€ |
| TA30513-3 | AC Cut 3 | 3 | 5 х 13 | 51 | 7.65€ |
| TA30613-3 | AC Cut 3 | 3 | 6 х 13 | 51 | 8.28€ |
| TA60312-3 | AC Cut 3 | 6 | 3 x 13 | 58 | 17.64€ |
| TA60416-3 | AC Cut 3 | 6 | 4 x 16 | 61 | 18.27€ |
| TA60516-3 | AC Cut 3 | 6 | 5 x 16 | 61 | 13.82€ |
| TA60616-3 | AC Cut 3 | 6 | 6 x 16 | 61 | 13.82€ |
| TA60820-3 | AC Cut 3 | 6 | 8 x 20 | 65 | 18.41€ |
| TA61020-3 | AC Cut 3 | 6 | 10 х 20 | 65 | 23.18€ |
| TA61125-3 | AC Cut 3 | 6 | 11 х 25 | 70 | 31.05€ |
| TA61225-3 | AC Cut 3 | 6 | 12 х 25 | 70 | 31.05€ |
| TA61325-3 | AC Cut 3 | 6 | 12,7 х 25 | 70 | 37.98€ |
| TA61625-3 | AC Cut 3 | 6 | 16 х 25 | 70 | 45.50€ |
| TA62025-3 | AC Cut 3 | 6 | 20 x 25 | 70 | 58.64€ |
| TA62525-3 | AC Cut 3 | 6 | 25 х 25 | 70 | 84.15€ |
| TA81225-3 | AC Cut 3 | 8 | 12 х 25 | 70 | 35.64€ |
| TA81625-3 | AC Cut 3 | 8 | 16 х 25 | 70 | 51.71€ |
.